Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| James Langlois | .500 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Michael McLaughlin | .353 | 39-38 | 139 | 29 | 49 | 8 | 2 | 2 | 29 | 67 | .482 | 6 | 4 | 25 | 0 | .388 | 3 | 2 | 23-27 | 73 | 4 | 3 | .963 |
| Joseph Monaghan | .320 | 38-31 | 103 | 28 | 33 | 8 | 2 | 1 | 24 | 48 | .466 | 18 | 0 | 14 | 0 | .415 | 2 | 1 | 9-14 | 21 | 7 | 2 | .933 |
| Patrick Campion | .313 | 40-39 | 134 | 30 | 42 | 7 | 3 | 2 | 25 | 61 | .455 | 19 | 3 | 29 | 1 | .405 | 2 | 9 | 22-30 | 348 | 19 | 5 | .987 |
| Dalton Cozart | .313 | 16-4 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .313 | 6 | 1 | 4 | 0 | .522 | 0 | 0 | 5-6 | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Taylor Steen | .295 | 39-39 | 132 | 22 | 39 | 5 | 3 | 0 | 23 | 50 | .379 | 12 | 3 | 25 | 2 | .362 | 2 | 10 | 12-15 | 23 | 88 | 7 | .941 |
| Patrick Kelley | .293 | 30-17 | 58 | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | .362 | 10 | 3 | 26 | 0 | .423 | 0 | 1 | 12-13 | 27 | 3 | 2 | .938 |
| Brandon DiBona | .293 | 37-31 | 99 | 23 | 29 | 2 | 4 | 0 | 17 | 39 | .394 | 17 | 4 | 18 | 4 | .413 | 1 | 0 | 6-8 | 47 | 2 | 1 | .980 |
| Christopher Newman | .286 | 15-0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 1 | 1 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
| Allen Umbenhauer | .278 | 10-5 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .278 | 2 | 0 | 8 | 0 | .350 | 0 | 1 | 0-0 | 24 | 3 | 0 | 1.000 |
| Robert Slagle | .274 | 34-34 | 124 | 11 | 34 | 9 | 1 | 3 | 19 | 54 | .435 | 9 | 1 | 33 | 2 | .328 | 0 | 3 | 5-5 | 197 | 19 | 4 | .982 |
| Brendan Looby | .273 | 35-35 | 128 | 24 | 35 | 8 | 0 | 1 | 26 | 46 | .359 | 20 | 3 | 19 | 2 | .377 | 3 | 0 | 20-23 | 21 | 2 | 1 | .958 |
| Preston Koehler | .265 | 43-43 | 151 | 33 | 40 | 7 | 1 | 1 | 17 | 52 | .344 | 18 | 4 | 28 | 1 | .358 | 0 | 1 | 17-20 | 57 | 140 | 13 | .938 |
| Demetrius Isaac | .250 | 12-1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Nobel Unger | .242 | 21-12 | 33 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .273 | 9 | 1 | 4 | 0 | .419 | 0 | 1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1.000 |
| Alec Craig | .239 | 42-40 | 134 | 31 | 32 | 1 | 2 | 0 | 16 | 37 | .276 | 19 | 6 | 18 | 1 | .350 | 4 | 9 | 11-16 | 81 | 95 | 3 | .983 |
| Matthew Owens | .235 | 19-7 | 34 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | .382 | 8 | 1 | 12 | 0 | .386 | 1 | 0 | 5-5 | 44 | 2 | 2 | .958 |
| Christopher Demey | .222 | 20-7 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .278 | 6 | 2 | 3 | 1 | .462 | 0 | 1 | 1-1 | 64 | 3 | 2 | .971 |
| Austin DiBonaventure | .071 | 30-7 | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .143 | 4 | 0 | 2 | 1 | .188 | 0 | 0 | 2-2 | 11 | 16 | 1 | .964 |
| Benjamin Condello | .000 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Edward Suri | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Michael Wozniak | .000 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Andrew Sibson | .000 | 10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | .857 |
| Dominic Raia | .000 | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 19 | 1 | .957 |
| Vincent Manzella | .000 | 24-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 |
| Matthew Lyle | .000 | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Casey Kern | .000 | 13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 |
| Kristian Hernandez | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dane Gahr | .000 | 8-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 1.000 |
| Zachary Crim | .000 | 10-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 16 | 0 | 1.000 |
| Joseph Basile | .000 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Robert Andris | .000 | 13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| Totals | .283 | 43-43 | 1365 | 281 | 386 | 63 | 21 | 10 | 227 | 521 | .382 | 185 | 37 | 271 | 15 | .379 | 18 | 39 | 154-190 | 1081 | 470 | 49 | .969 |
| Opponents | .248 | 43-43 | 1332 | 201 | 330 | 81 | 17 | 7 | 174 | 466 | .350 | 180 | 48 | 287 | 22 | .355 | 13 | 29 | 68-84 | 1066 | 478 | 107 | .935 |
| LOB - Team (297), Opp (319). DPs turned - Team (35), Opp (18). IBB - Team (1), Steen 1, Opp (4). Picked off - Campion 4, Koehler 2, Demey 1, Kelley 1, Looby 1, Craig 1, Newman 1, Isaac 1, Cozart 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Joseph Basile | 0.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Raia | 1.79 | 9-1 | 13-12 | 2 | 1/0 | 0 | 85.1 | 48 | 25 | 17 | 31 | 99 | 11 | 2 | 1 | 295 | .163 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 |
| Patrick Kelley | 2.79 | 0-0 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 33 | .182 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Andrew Sibson | 3.40 | 6-1 | 10-8 | 2 | 2/1 | 0 | 47.2 | 39 | 20 | 18 | 22 | 36 | 9 | 2 | 1 | 168 | .232 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| Zachary Crim | 3.71 | 3-3 | 10-8 | 2 | 2/0 | 0 | 60.2 | 51 | 29 | 25 | 17 | 33 | 11 | 4 | 1 | 217 | .235 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| Casey Kern | 4.00 | 2-0 | 13-2 | 1 | 1/0 | 0 | 27.0 | 23 | 16 | 12 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 102 | .225 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Vincent Manzella | 4.75 | 1-2 | 24-1 | 0 | 0/0 | 6 | 30.1 | 39 | 20 | 16 | 11 | 23 | 16 | 1 | 1 | 119 | .328 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Joseph Monaghan | 5.40 | 1-3 | 6-3 | 0 | 0/0 | 0 | 18.1 | 19 | 11 | 11 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 65 | .292 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Matthew Lyle | 5.40 | 0-1 | 6-1 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dane Gahr | 5.49 | 2-1 | 8-4 | 0 | 0/0 | 0 | 19.2 | 25 | 14 | 12 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 80 | .313 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Alec Craig | 7.27 | 1-0 | 3-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 35 | .257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Austin DiBonaventure | 7.64 | 3-2 | 14-0 | 0 | 0/0 | 1 | 17.2 | 25 | 16 | 15 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 75 | .333 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Robert Andris | 12.19 | 1-0 | 13-3 | 0 | 0/1 | 1 | 20.2 | 30 | 29 | 28 | 21 | 16 | 7 | 1 | 1 | 84 | .357 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Totals | 4.22 | 29-14 | 43-43 | 7 | 7/1 | 9 | 360.2 | 330 | 201 | 169 | 180 | 287 | 81 | 17 | 7 | 1332 | .248 | 43 | 48 | 5 | 13 | 29 |
| Opponents | 5.07 | 14-29 | 43-43 | 6 | 3/3 | 3 | 355.1 | 386 | 281 | 200 | 185 | 271 | 63 | 21 | 10 | 1365 | .283 | 43 | 37 | 14 | 18 | 39 |
| PB - Team (4), Umbenhauer 2, Demey 2, Opp (15). Pickoffs - Team (5), Raia 2, Crim 1, Monaghan 1, Manzella 1, Opp (13). SBA/ATT - Slagle (46-55), Sibson (17-20), Demey (17-20), Crim (9-13), Manzella (10-12), Monaghan (8-10), Raia (7-8), Kern (6-6), Umbenhauer (3-6), DiBonaventur (4-4), Gahr (4-4), Andris (1-3), Lyle (1-2), Unger (2-2), Kelley (1-1), Craig (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Allen Umbenhauer | 27 | 24 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | .500 | 2 | 0 |
| Zachary Crim | 20 | 4 | 16 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 4 | .692 | 0 | 0 |
| Dalton Cozart | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Vincent Manzella | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 2 | .833 | 0 | 0 |
| Christopher Newman | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Nobel Unger | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Dane Gahr | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Casey Kern | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Demetrius Isaac | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Matthew Lyle | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
| Edward Suri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Patrick Campion | 372 | 348 | 19 | 5 | .987 | 30 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alec Craig | 179 | 81 | 95 | 3 | .983 | 25 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Robert Slagle | 220 | 197 | 19 | 4 | .982 | 0 | 46 | 9 | .836 | 0 | 0 |
| Brandon DiBona | 50 | 47 | 2 | 1 | .980 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Christopher Demey | 69 | 64 | 3 | 2 | .971 | 0 | 17 | 3 | .850 | 2 | 0 |
| Austin DiBonaventure | 28 | 11 | 16 | 1 | .964 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Michael McLaughlin | 80 | 73 | 4 | 3 | .963 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Matthew Owens | 48 | 44 | 2 | 2 | .958 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brendan Looby | 24 | 21 | 2 | 1 | .958 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Dominic Raia | 23 | 3 | 19 | 1 | .957 | 1 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
| Taylor Steen | 118 | 23 | 88 | 7 | .941 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Preston Koehler | 210 | 57 | 140 | 13 | .938 | 21 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Patrick Kelley | 32 | 27 | 3 | 2 | .938 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Joseph Monaghan | 30 | 21 | 7 | 2 | .933 | 0 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
| Andrew Sibson | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
| Robert Andris | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
| Kristian Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| James Langlois | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Benjamin Condello | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Joseph Basile | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Michael Wozniak | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1600 | 1081 | 470 | 49 | .969 | 35 | 68 | 16 | .810 | 4 | 0 |
| Opponents | 1651 | 1066 | 478 | 107 | .935 | 18 | 154 | 36 | .811 | 15 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Patrick Campion | 10 | 26 | .385 | 32 | 108 | .296 | 23 | 57 | .404 | 19 | 77 | .247 | 2 | 6 | .333 | 14 | 37 | .378 | 26 | 41 | 0.6 |
| Benjamin Condello | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0.0 |
| Dalton Cozart | 0 | 1 | .000 | 5 | 15 | .333 | 3 | 9 | .333 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | --- | 3 | 5 | .600 | 2 | 5 | 0.4 |
| Alec Craig | 4 | 20 | .200 | 28 | 114 | .246 | 17 | 63 | .270 | 15 | 71 | .211 | 0 | 6 | .000 | 24 | 51 | .471 | 42 | 45 | 0.9 |
| Christopher Demey | 0 | 5 | .000 | 4 | 13 | .308 | 0 | 9 | .000 | 4 | 9 | .444 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 5 | 7 | 0.7 |
| Brandon DiBona | 1 | 9 | .111 | 28 | 90 | .311 | 11 | 49 | .224 | 18 | 50 | .360 | 1 | 2 | .500 | 14 | 28 | .500 | 10 | 38 | 0.3 |
| Austin DiBonaventure | 1 | 12 | .083 | 1 | 16 | .063 | 2 | 13 | .154 | 0 | 15 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 9 | .222 | 7 | 13 | 0.5 |
| Demetrius Isaac | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0.0 |
| Patrick Kelley | 8 | 21 | .381 | 9 | 37 | .243 | 15 | 39 | .385 | 2 | 19 | .105 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 13 | .231 | 5 | 10 | 0.5 |
| Preston Koehler | 6 | 29 | .207 | 34 | 122 | .279 | 21 | 72 | .292 | 19 | 79 | .241 | 1 | 5 | .200 | 16 | 42 | .381 | 38 | 38 | 1.0 |
| James Langlois | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
| Brendan Looby | 4 | 21 | .190 | 31 | 107 | .290 | 22 | 63 | .349 | 13 | 65 | .200 | 3 | 11 | .273 | 12 | 38 | .316 | 34 | 40 | 0.9 |
| Michael McLaughlin | 11 | 29 | .379 | 38 | 110 | .345 | 28 | 68 | .412 | 21 | 71 | .296 | 1 | 5 | .200 | 8 | 29 | .276 | 31 | 34 | 0.9 |
| Joseph Monaghan | 7 | 14 | .500 | 26 | 89 | .292 | 18 | 50 | .360 | 15 | 53 | .283 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 15 | .400 | 23 | 29 | 0.8 |
| Christopher Newman | 0 | 2 | .000 | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 |
| Matthew Owens | 2 | 14 | .143 | 6 | 20 | .300 | 4 | 20 | .200 | 4 | 14 | .286 | 0 | 1 | .000 | 4 | 8 | .500 | 7 | 6 | 1.2 |
| Robert Slagle | 8 | 24 | .333 | 26 | 100 | .260 | 15 | 57 | .263 | 19 | 67 | .284 | 1 | 5 | .200 | 10 | 34 | .294 | 28 | 31 | 0.9 |
| Taylor Steen | 11 | 32 | .344 | 28 | 100 | .280 | 23 | 61 | .377 | 16 | 71 | .225 | 2 | 6 | .333 | 8 | 26 | .308 | 24 | 48 | 0.5 |
| Edward Suri | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Allen Umbenhauer | 2 | 4 | .500 | 3 | 14 | .214 | 2 | 11 | .182 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 1 | 5 | 0.2 |
| Nobel Unger | 0 | 1 | .000 | 8 | 32 | .250 | 2 | 11 | .182 | 6 | 22 | .273 | 0 | 0 | --- | 4 | 12 | .333 | 10 | 12 | 0.8 |
| Totals | 76 | 268 | .284 | 310 | 1097 | .283 | 208 | 662 | .314 | 178 | 703 | .253 | 16 | 54 | .296 | 132 | 357 | .370 | 294 | 408 | 0.7 |
| Opponents | 115 | 401 | .287 | 215 | 931 | .231 | 178 | 675 | .264 | 152 | 657 | .231 | 14 | 41 | .341 | 135 | 361 | .374 | 309 | 418 | 0.7 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Patrick Campion | 0 | 0 | --- | 15 | 38 | .395 | 6 | 12 | .500 | 13 | 40 | .325 | 15 | 44 | 71 | .620 | 17 | 19 | 7 | 3 | 7 |
| Benjamin Condello | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dalton Cozart | 0 | 3 | .000 | 2 | 7 | .286 | 1 | 3 | .333 | 4 | 8 | .500 | 2 | 4 | 10 | .400 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Alec Craig | 0 | 0 | --- | 10 | 44 | .227 | 7 | 11 | .636 | 9 | 43 | .209 | 8 | 47 | 84 | .560 | 29 | 38 | 8 | 7 | 8 |
| Christopher Demey | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 2 | .000 | 3 | 6 | .500 | 0 | 6 | 13 | .462 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon DiBona | 0 | 2 | .000 | 9 | 39 | .231 | 7 | 11 | .636 | 8 | 32 | .250 | 4 | 30 | 57 | .526 | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 |
| Austin DiBonaventure | 0 | 5 | .000 | 2 | 9 | .222 | 1 | 2 | .500 | 2 | 8 | .250 | 4 | 5 | 13 | .385 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Demetrius Isaac | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Patrick Kelley | 0 | 1 | .000 | 8 | 25 | .320 | 3 | 6 | .500 | 7 | 22 | .318 | 5 | 23 | 43 | .535 | 5 | 14 | 1 | 2 | 7 |
| Preston Koehler | 0 | 0 | --- | 14 | 51 | .275 | 7 | 16 | .438 | 15 | 51 | .294 | 5 | 37 | 78 | .474 | 7 | 28 | 8 | 5 | 11 |
| James Langlois | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brendan Looby | 0 | 0 | --- | 16 | 48 | .333 | 11 | 16 | .688 | 14 | 49 | .286 | 9 | 44 | 73 | .603 | 18 | 29 | 3 | 5 | 7 |
| Michael McLaughlin | 0 | 0 | --- | 22 | 46 | .478 | 14 | 16 | .875 | 18 | 51 | .353 | 7 | 40 | 76 | .526 | 10 | 34 | 5 | 3 | 8 |
| Joseph Monaghan | 1 | 3 | .333 | 13 | 32 | .406 | 7 | 11 | .636 | 17 | 40 | .425 | 14 | 36 | 58 | .621 | 12 | 14 | 6 | 6 | 5 |
| Christopher Newman | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Matthew Owens | 0 | 5 | .000 | 3 | 17 | .176 | 2 | 6 | .333 | 4 | 15 | .267 | 2 | 9 | 23 | .391 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 |
| Robert Slagle | 0 | 0 | --- | 12 | 43 | .279 | 8 | 16 | .500 | 8 | 41 | .195 | 4 | 25 | 62 | .403 | 10 | 31 | 1 | 0 | 7 |
| Taylor Steen | 0 | 0 | --- | 18 | 44 | .409 | 8 | 15 | .533 | 13 | 35 | .371 | 10 | 48 | 76 | .632 | 23 | 17 | 6 | 4 | 8 |
| Edward Suri | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allen Umbenhauer | 0 | 2 | .000 | 1 | 8 | .125 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | .333 | 1 | 6 | 13 | .462 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Nobel Unger | 1 | 4 | .250 | 2 | 7 | .286 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 11 | .182 | 1 | 7 | 14 | .500 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Totals | 3 | 31 | .097 | 148 | 471 | .314 | 87 | 150 | .580 | 140 | 463 | .302 | 91 | 416 | 774 | .537 | 158 | 297 | 56 | 52 | 88 |
| Opponents | 4 | 23 | .174 | 123 | 452 | .272 | 66 | 114 | .579 | 90 | 418 | .215 | 56 | 350 | 763 | .459 | 117 | 319 | 24 | 50 | 112 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Robert Andris | 8 | 19 | .421 | 22 | 65 | .338 | 22 | 50 | .440 | 8 | 34 | .235 | 11 | 22 | .500 | 7 | 23 | .304 | 17 | 23 | 0.7 |
| Joseph Basile | 0 | 0 | --- | 2 | 17 | .118 | 2 | 11 | .182 | 0 | 6 | .000 | 3 | 5 | .600 | 1 | 6 | .167 | 3 | 6 | 0.5 |
| Alec Craig | 3 | 6 | .500 | 6 | 29 | .207 | 5 | 17 | .294 | 4 | 18 | .222 | 4 | 9 | .444 | 4 | 13 | .308 | 8 | 11 | 0.7 |
| Zachary Crim | 11 | 46 | .239 | 40 | 171 | .234 | 25 | 89 | .281 | 26 | 128 | .203 | 20 | 62 | .323 | 12 | 65 | .185 | 53 | 80 | 0.7 |
| Austin DiBonaventure | 4 | 11 | .364 | 21 | 64 | .328 | 16 | 50 | .320 | 9 | 25 | .360 | 10 | 16 | .625 | 6 | 25 | .240 | 14 | 23 | 0.6 |
| Dane Gahr | 7 | 19 | .368 | 18 | 61 | .295 | 16 | 54 | .296 | 9 | 26 | .346 | 13 | 21 | .619 | 2 | 23 | .087 | 20 | 24 | 0.8 |
| Patrick Kelley | 2 | 8 | .250 | 4 | 25 | .160 | 2 | 18 | .111 | 4 | 15 | .267 | 2 | 9 | .222 | 4 | 12 | .333 | 9 | 10 | 0.9 |
| Casey Kern | 1 | 10 | .100 | 22 | 92 | .239 | 12 | 48 | .250 | 11 | 54 | .204 | 10 | 28 | .357 | 6 | 31 | .194 | 29 | 35 | 0.8 |
| Matthew Lyle | 4 | 6 | .667 | 10 | 36 | .278 | 7 | 27 | .259 | 7 | 15 | .467 | 5 | 10 | .500 | 5 | 13 | .385 | 12 | 9 | 1.3 |
| Vincent Manzella | 4 | 19 | .211 | 35 | 100 | .350 | 20 | 75 | .267 | 19 | 44 | .432 | 12 | 26 | .462 | 14 | 45 | .311 | 32 | 29 | 1.1 |
| Joseph Monaghan | 3 | 6 | .500 | 16 | 59 | .271 | 13 | 41 | .317 | 6 | 24 | .250 | 8 | 19 | .421 | 5 | 19 | .263 | 14 | 26 | 0.5 |
| Dominic Raia | 10 | 69 | .145 | 38 | 226 | .168 | 21 | 107 | .196 | 27 | 188 | .144 | 18 | 86 | .209 | 16 | 96 | .167 | 51 | 95 | 0.5 |
| Andrew Sibson | 11 | 27 | .407 | 28 | 141 | .199 | 17 | 88 | .193 | 22 | 80 | .275 | 19 | 48 | .396 | 8 | 47 | .170 | 47 | 47 | 1.0 |
| Totals | 68 | 246 | .276 | 262 | 1086 | .241 | 178 | 675 | .264 | 152 | 657 | .231 | 135 | 361 | .374 | 90 | 418 | .215 | 309 | 418 | 0.7 |
